<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Exit, Pluton !</title>
	<atom:link href="https://mesprisesdebec.fr/index.php/2006/08/24/exitpluton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mesprisesdebec.fr/index.php/2006/08/24/exitpluton/</link>
	<description>Pour lire mes délires (parfaitement raisonnables ! Quoique...)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2018 13:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Marco de Soissons</title>
		<link>https://mesprisesdebec.fr/index.php/2006/08/24/exitpluton/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco de Soissons]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prisedebec.over-blog.com/article-3624245-6.html#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[ Qu\&#039;elle appartienne ou non au cercle tr&#232;s ferm&#233; des plan&#232;tes du syst&#232;me solaire, &lt;span bold=&quot;&quot; style=&quot;&quot;&gt;Pluton &lt;/span&gt;n\&#039;est reste pas moins une plan&#232;te fascinante.&lt;br /&gt;Tu as d&#233;j&#224; parl&#233; de son orbite et de sa trajectoire peu ordinaire. Selon une th&#233;orie, Pluton ne se serait pas form&#233; en m&#234;me temps que les autres plan&#232;tes du syst&#232;me solaire, mais aurait &#233;t&#233; captur&#233; (gravitationnellement parlant) par le Soleil.&lt;br /&gt;D\&#039;autre part, son satellite, &lt;span bold=&quot;&quot; style=&quot;&quot;&gt;Charon&lt;/span&gt;, est comparativement tr&#232;s gros (~la moiti&#233; du diam&#232;tre de Pluton). Ce qui en fait un couple hors du commun avec un centre de masse tr&#232;s excentrique.&lt;br /&gt;Je pense donc que l\&#039;envoi d\&#039;une sonde sur cette plan&#232;te est tout &#224; fait justif&#233; et qu\&#039;une telle mission pourrait r&#233;pondre &#224; bon nombre de questions sur la formation de notre syst&#232;me.&lt;br /&gt;Le truc le plus emb&#234;tant dans cette histoire, c\&#039;est qu\&#039;il va falloir enseigner aux &#233;l&#232;ves une autre phrase mn&#233;motechnique pour retenir le nom des plan&#232;tes. Les scientifiques ne pensent d&#233;cid&#233;ment pas &#224; tout ;-) ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Qu\&rsquo;elle appartienne ou non au cercle tr&egrave;s ferm&eacute; des plan&egrave;tes du syst&egrave;me solaire, <span bold="" style="">Pluton </span>n\&rsquo;est reste pas moins une plan&egrave;te fascinante.<br />Tu as d&eacute;j&agrave; parl&eacute; de son orbite et de sa trajectoire peu ordinaire. Selon une th&eacute;orie, Pluton ne se serait pas form&eacute; en m&ecirc;me temps que les autres plan&egrave;tes du syst&egrave;me solaire, mais aurait &eacute;t&eacute; captur&eacute; (gravitationnellement parlant) par le Soleil.<br />D\&rsquo;autre part, son satellite, <span bold="" style="">Charon</span>, est comparativement tr&egrave;s gros (~la moiti&eacute; du diam&egrave;tre de Pluton). Ce qui en fait un couple hors du commun avec un centre de masse tr&egrave;s excentrique.<br />Je pense donc que l\&rsquo;envoi d\&rsquo;une sonde sur cette plan&egrave;te est tout &agrave; fait justif&eacute; et qu\&rsquo;une telle mission pourrait r&eacute;pondre &agrave; bon nombre de questions sur la formation de notre syst&egrave;me.<br />Le truc le plus emb&ecirc;tant dans cette histoire, c\&rsquo;est qu\&rsquo;il va falloir enseigner aux &eacute;l&egrave;ves une autre phrase mn&eacute;motechnique pour retenir le nom des plan&egrave;tes. Les scientifiques ne pensent d&eacute;cid&eacute;ment pas &agrave; tout 😉 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
